main bazar panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI
01/02/25
TO
02/02/25
**
**
**
**
**
03/02/25
TO
07/02/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
10/02/25
TO
14/02/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
17/02/25
TO
21/02/25
*** ** ***
250 71 290
479 05 456
249 59 225
890 76 150
24/02/25
TO
28/02/25
360 99 379
344 14 130
568 97 458
336 29 126
367 65 113
03/03/25
TO
07/03/25
477 80 677
900 99 568
580 33 238
456 57 458
336 27 124
10/03/25
TO
14/03/25
360 96 277
128 16 268
337 35 348
166 37 467
*** ** ***
17/03/25
TO
21/03/25
369 89 135
236 16 790
334 03 139
347 44 590
124 76 367
24/03/25
TO
28/03/25
790 69 180
457 67 890
577 93 599
277 60 145
580 39 126
31/03/25
TO
04/04/25
780 50 244
190 07 449
128 16 240
589 27 115
134 82 499
07/04/25
TO
11/04/25
339 53 670
115 70 244
258 50 145
457 68 459
589 23 256
14/04/25
TO
18/04/25
779 38 350
446 45 140
155 13 120
136 03 779
112 47 124
21/04/25
TO
25/04/25
569 09 289
559 90 244
269 79 180
568 90 226
460 00 136
28/04/25
TO
02/05/25
135 9* ***
135 95 780
124 76 150
169 63 490
380 13 256
05/05/25
TO
09/05/25
690 5* ***
690 57 890
160 75 889
377 74 455
479 05 177
12/05/25
TO
16/05/25
234 9* ***
234 94 248
350 83 490
124 71 588
299 09 234
19/05/25
TO
23/05/25
166 3* ***
166 34 130
278 79 478
240 67 467
390 29 270
 
Once scroll up ! Go Top

main bazar



main bazar - etc


main bazar Chart