sridevi panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01/02/25
TO
02/02/25
**
**
**
**
**
*** ** ***
*** ** ***
03/02/25
TO
09/02/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
10/02/25
TO
16/02/25
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
*** ** ***
17/02/25
TO
23/02/25
*** ** ***
367 63 689
690 53 157
190 04 239
124 72 679
267 55 780
478 97 368
24/02/25
TO
02/03/25
378 80 145
467 78 468
599 34 400
157 39 478
147 21 146
467 70 136
689 34 257
03/03/25
TO
09/03/25
160 77 359
370 04 248
136 04 149
460 06 123
378 89 180
345 28 459
567 83 346
10/03/25
TO
16/03/25
188 71 344
330 62 778
288 84 789
568 90 244
*** ** ***
578 02 688
156 28 459
17/03/25
TO
23/03/25
799 58 260
600 60 334
667 99 360
368 77 458
289 91 579
469 95 348
899 60 145
24/03/25
TO
30/03/25
789 42 129
150 62 138
478 98 567
779 35 348
445 32 246
680 48 170
579 14 248
31/03/25
TO
06/04/25
669 14 158
178 67 250
290 14 266
137 14 257
569 08 279
267 50 280
346 37 557
07/04/25
TO
13/04/25
360 99 126
146 17 890
348 51 137
125 85 168
690 56 123
249 53 148
180 97 269
14/04/25
TO
20/04/25
380 17 278
190 05 690
456 59 289
258 54 149
335 11 489
245 17 278
115 79 900
21/04/25
TO
27/04/25
590 44 130
379 90 578
257 49 289
469 98 279
246 29 667
269 78 350
379 92 237
28/04/25
TO
04/05/25
167 47 124
200 26 240
299 01 560
160 70 226
577 99 450
227 11 236
114 62 688
05/05/25
TO
11/05/25
259 68 233
570 27 179
390 26 790
234 99 469
279 84 158
559 91 344
790 65 348
12/05/25
TO
18/05/25
178 68 468
889 56 899
348 58 125
570 28 378
240 65 168
167 45 113
156 29 478
19/05/25
TO
25/05/25
224 88 125
148 30 190
479 08 440
479 03 139
157 38 134
 
Once scroll up ! Go Top

sridevi



sridevi - etc


sridevi Chart